Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage: 0 (Stand: 26.02.2021)
In der Anzahl der Fälle, welche sich aktuell in Quarantäne befinden sind nur die enthalten, welche individuell unter Quarantäne gestellt wurden. Bei Schließung ganzer Einrichtungen oder Anordnung von Quarantäne für einzelne Gruppen, sind keine genauen Zahlen bekannt.
Die als „SARS-CoV-2 positiv [fortlaufend]“ aufgeführten Fälle sind alle, welche seit Beginn der Aufzeichnungen positiv getestet wurden.
Datum | SARS-CoV-2 positiv [fortlaufend] | Änderung zum Vortag | Aktuelle Anzahl Personen in Quarantäne | Änderung zum Vortag |
---|---|---|---|---|
.. | .. | .. | .. | .. |
20.02.2021 | 143 | 0 | 4 | -1 |
21.02.2021 | 143 | 0 | 4 | 0 |
22.02.2021 | 143 | 0 | 3 | -1 |
23.02.2021 | 143 | 0 | 3 | 0 |
24.02.2021 | 143 | 0 | 2 | -1 |
25.02.2021 | 143 | 0 | 2 | 0 |
26.02.2021 | 143 | 0 | 2 | 0 |
Summe | : | 0 |
Einwohnerzahl: 3.590 (Stand: 31.01.2021)

Keine Neuinfektionen seit dem 17.02.2021 = 10 Tage