Wahlberechtigte, Wähler, Direkt- und Listenstimmenverteilung bei der Wahl am 31. August 2014 in der kreisangehörigen Gemeinde Parthenstein; Wahlkreis 25 Leipzig Land 3
Vorläufiges Gemeindeergebnis
Merkmal | Direktstimmen | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|---|
absolut | % | absolut | % | |
Wahlberechtigte | 2 935 | x | 2 935 | x |
Wähler | 1 462 | 49,8 | 1 462 | 49,8 |
Ungültige Stimmen | 22 | 1,5 | 17 | 1,2 |
Gültige Stimmen | 1 440 | 98,5 | 1 445 | 98,8 |
davon entfielen auf | ||||
CDU | 629 | 43,7 | 657 | 45,5 |
DIE LINKE | 247 | 17,2 | 248 | 17,2 |
SPD | 149 | 10,3 | 151 | 10,4 |
FDP | 97 | 6,7 | 60 | 4,2 |
GRÜNE | 39 | 2,7 | 40 | 2,8 |
NPD | 88 | 6,1 | 92 | 6,4 |
Tierschutzpartei | x | x | 11 | 0,8 |
PIRATEN | 13 | 0,9 | 10 | 0,7 |
BüSo | x | x | 1 | 0,1 |
DSU | x | x | 2 | 0,1 |
AfD | 178 | 12,4 | 148 | 10,2 |
pro Deutschland | x | x | 3 | 0,2 |
FREIE WÄHLER | x | x | 12 | 0,8 |
Die PARTEI | x | x | 10 | 0,7 |
(© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2014 – Auszugsweise Vervielfältigung und Verarbeitung mit Quellenangabe gestattet)