
Ort | Fläche in km² (ca.) | Einwohner |
---|---|---|
Grethen (Gemarkung Grethen) | 7,34 | 408 |
Großsteinberg (Gemarkung Großsteinberg und am See) | 8,58 | 1.222 |
Klinga (Gemarkung Klinga und Staudnitz) | 6,72 | 1.107 |
Pomßen (Gemarkung Pomßen) | 12,32 | 840 |
Parthenstein gesamt | 34,96 | 3.577 |
Der Zusammenschluss der Orte Grethen, Großsteinberg (mit Ortsteil Am See), Klinga und Pomßen zur Gemeinde Parthenstein wurde per 01.01.1994 wirksam.